Symposium
FutureNow!
Digital Symbiosis
International Symposium 2025
FutureNow! – Digital Symbiosis für urbane Räume: Neue digitale Werkzeuge, KI-Bots und digitales Lernen treffen auf eine Vielzahl von Lebensszenarien. Sie beeinflussen Veränderungen in der Kultur und im urbanen Raum und schaffen Wechselbeziehungen, die zu positiven und negativen hybriden Praktiken führen können.
Die diesjährige Ausgabe des jährlichen Symposiums und der internationale week besteht aus Kurzvorträgen, Präsentationen und Tischgesprächen. Sie findet im Rahmen der Europawochen im Land Bremen statt. Die Veranstaltung wird vollständig in englischer Sprache abgehalten. Das Symposium am Mittwoch, 21. Mai und die studentischen Präsentationen am Freitag, 23. Mai, in der Bremer Innenstadt sind öffentlich.
Europawochen in Bremen und Bremerhaven
https://europapunktbremen.de/europawochen/
Die Veranstalter des Symposiums und der international Week, das Digital Impact Lab Bremen, die Hochschule Bremen und das M2C Institut für angewandte Medienforschung Bremen und freuen sich auf euren Besuch!
Digital Impact Lab – Mitte, UMZU, Papenstr. 6, Bremen
https://maps.app.goo.gl/hfuBcqCHmXzjV98V9
Mittwoch, 21. Mai 2025, 13:00 – 17:30 Uhr
Mittwoch, 21.05.
13:00 – 13:45 | Eröffnung |
13:00 – 13:45 | Stand 1: European citizens project presentation EU Journeys: Uniting Stories of European Integration Sebastian Schuster, M2C Institut für angewandte Medienforschung, Bremen Stand 2-6: Table discussions AI for self learning – presentations of ideas for AI edu use 404 – AI not found, Alienmade, Beer Horse, Bubble, Group 4:D, Media Informatics Course KI-Edu-Kit, Hochschule Bremen |
13:45 – 14:00 | Reception for European Guests |
14:00 – 14:10 | Eröffnungsansprache |
14:00 – 14:10 | FutureNow! – Digital symbiosis for people’s urban environment Martin Koplin, Director, M2C Institut für angewandte Medienforschung, Bremen |
14:10 – 15:00 | Vorträge & Präsentationen: Digitales Design und Anwendungsfälle |
14:10 – 14:20 | Design and AI Andreas Teufel, Hochschule Bremen |
14:20 – 14:30 | Managing unpredictable accidents by self-driving vehicles Gábor Kiss, Óbuda University, Budapest |
14:30 – 14:40 | Predictive Trajectory Analysis and Urban Traffic Management Ventsislav Nikolov. Technical University of Varna |
14:40 – 14:50 | Fuzzy system in theory and practice Peter Bakucz, Óbuda University, Budapest |
14:50 – 15:00 | Discussion |
15:00 – 15:30 | Coffee Break Stand 1: Startchancen Digital Impact Labs in schools – a solution for schools within the Startchancen programme! Swantje Letzsch, Digital Impact Labs, Bremen |
15:30 – 16:40 | Vorträge & Präsentationen: Digitale Partizipation |
15:30 – 15:40 | Organizing robotic contests: a booster for STEM education? Yasaldo Trabula, Hochschule Bremen |
15:40 – 15:50 | Digital Art in Public Space Lorenz Potthast, Xenorama & Digital Impact Lab |
15:50 – 16:00 | From Tactile Paving to Tactile Cities: Creating Multimodal Navigation Aids for Inclusive Public Spaces by AI Volker Paelke, Hochschule Bremen |
16:00 – 16:10 | Empowering Citizens through AI for Active Participation in Democracy Krasimir Petkov, Expert Pool – Bulgaria, Sofia |
16:10 – 16:20 | Discussion |
16:20 – 16:40 | Coffee Break Stand 1: Collaboration Contact point for cooperation opportunities with the Digital Impact Lab Bremen |
16:40 – 17:40 | Vorträge & Präsentationen: KI Trends and Digital(e) Bildung |
16:40 – 16:50 | Challenges and Future Trends in AI Uta Bohnebeck, Hochschule Bremen |
16:50 – 17:00 | Challenge-based Learning Martin Hering-Bertram, Hochschule Bremen |
17:00 – 17:10 | Artificial Intelligence in schools – I predict a riot Oliver Bower, Thomas Kieckbusch, Die Senatorin für Kinder und Bildung, Bremen |
17:20 – 17:30 | DILaboration – Digital Impact Labs Bremen under research Martin Koplin, M2C Institut für angewandte Medienforschung, Bremen |
17:30 – 17:40 | Discussion & Conclusion Martin Hering-Bertram, Hochschule Bremen Martin Koplin, M2C Institut für angewandte Medienforschung, Bremen |
17:20 – 17:30 | Conclusion Martin Hering-Bertram, Hochschule Bremen Martin Koplin, M2C Institut für angewandte Medienforschung, Bremen |
17:40 – 21:00 | Get Together – Snacks, Drinks, Exchange Exchange between our guest from abroad, our local guest, all players of the international week, the HSB faculty, the M2C Institute and the Digital Impact Lab. |
Freitag, 23.05.
13:30- 17:00 | Öffentliche Poster Sessions |
13:30 – 16:45 | Stand 1: Student presentations Artificial intelligence paradigms Supported by Ventsislav Nikolov, Technical University of Varna, Bulgaria, Gastprofessor an der Hochschule Bremen Stand 2: Student presentations Fuzzy Reliability by Simulink Supported by Peter Bakucz, Óbuda University, Budapest Gastprofessor an der Hochschule Bremen Stand 3: Student presentations AI in practice Supported by Gábor Kiss, Óbuda University, Budapest, Gastprofessor an der Hochschule Bremen |
16:45 – 17:00 | Abschluss Martin Hering-Bertram, Hochschule Bremen |
Die Präsentationen finden im Rahmen der Europawochen im Land Bremen statt. Die Veranstaltung wird in englischer Sprache abgehalten und ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Veranstalter, das M2C – Institut für angewandte Medienforschung Bremen, die Hochschule Bremen – City University of Applied Sciences mit der International Week der Medieninformatik und das Digital Impact Lab Bremen, freuen sich auf Ihren Besuch!






